| 指標 | 常陸太田市 | 小美玉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,602人 | 48,870人 |
| 2025年人口(速報) | 43,813人 | 46,754人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -22人 |
| 民営借家 家賃 | 842円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 15% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常陸太田市 / ■ 小美玉市(実線=実績、破線=将来推計)