| 指標 | 常陸太田市 | 那珂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,602人 | 53,502人 |
| 2025年人口(速報) | 43,813人 | 51,531人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -22% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -61人 |
| 民営借家 家賃 | 842円/m² | 1,099円/m² |
| 空き家率 | 15% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常陸太田市 / ■ 那珂市(実線=実績、破線=将来推計)