| 指標 | 常陸太田市 | 鉾田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,602人 | 45,953人 |
| 2025年人口(速報) | 43,813人 | 43,386人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -30.5% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -218人 | -1,139人 |
| 民営借家 家賃 | 842円/m² | 934円/m² |
| 空き家率 | 15% | 20.2% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常陸太田市 / ■ 鉾田市(実線=実績、破線=将来推計)