| 指標 | 常陸太田市 | 阿見町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,602人 | 48,553人 |
| 2025年人口(速報) | 43,813人 | 49,689人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -10.2% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -218人 | +645人 |
| 民営借家 家賃 | 842円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 15% | 17% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 常陸太田市 / ■ 阿見町(実線=実績、破線=将来推計)