| 指標 | ひたちなか市 | 筑西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 156,581人 | 100,753人 |
| 2025年人口(速報) | 151,721人 | 94,838人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.4% | -33.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.7% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -203人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 1,185円/m² | 1,006円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ ひたちなか市 / ■ 筑西市(実線=実績、破線=将来推計)