| 指標 | 筑西市 | 神栖市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 100,753人 | 95,454人 |
| 2025年人口(速報) | 94,838人 | 93,286人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.3% | -12.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -79人 | +91人 |
| 民営借家 家賃 | 1,006円/m² | 1,039円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 筑西市 / ■ 神栖市(実線=実績、破線=将来推計)