| 指標 | 坂東市 | 小美玉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,265人 | 48,870人 |
| 2025年人口(速報) | 51,344人 | 46,754人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.6% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -280人 | -22人 |
| 民営借家 家賃 | 866円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 12.4% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 坂東市 / ■ 小美玉市(実線=実績、破線=将来推計)