| 指標 | 養父市 | 多可町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,129人 | 19,261人 |
| 2025年人口(速報) | 19,757人 | 17,346人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -52.1% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 37.9% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -155人 |
| 民営借家 家賃 | 646円/m² | 399円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 養父市 / ■ 多可町(実線=実績、破線=将来推計)