| 指標 | 養父市 | 香美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,129人 | 16,064人 |
| 2025年人口(速報) | 19,757人 | 14,031人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -56.1% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 40.7% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 646円/m² | 443円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 養父市 / ■ 香美町(実線=実績、破線=将来推計)