| 指標 | 養父市 | 福崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,129人 | 19,377人 |
| 2025年人口(速報) | 19,757人 | 18,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.2% | -22.7% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -102人 |
| 民営借家 家賃 | 646円/m² | 1,140円/m² |
| 空き家率 | 25.8% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 養父市 / ■ 福崎町(実線=実績、破線=将来推計)