| 指標 | 豊岡市 | 丹波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,489人 | 61,471人 |
| 2025年人口(速報) | 71,833人 | 57,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 35% |
| 直近 転入超過 | -499人 | -219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,088円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊岡市 / ■ 丹波市(実線=実績、破線=将来推計)