| 指標 | 豊岡市 | 三木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,489人 | 75,294人 |
| 2025年人口(速報) | 71,833人 | 71,248人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.7% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -499人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 1,088円/m² | 1,086円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 14% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊岡市 / ■ 三木市(実線=実績、破線=将来推計)