| 指標 | 丹波篠山市 | 加東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,611人 | 40,645人 |
| 2025年人口(速報) | 37,037人 | 39,500人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.5% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -130人 | -409人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 1,077円/m² |
| 空き家率 | 19.2% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 丹波篠山市 / ■ 加東市(実線=実績、破線=将来推計)