| 指標 | 高砂市 | たつの市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 87,722人 | 74,316人 |
| 2025年人口(速報) | 83,381人 | 69,664人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.4% | -31.7% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 30.9% |
| 直近 転入超過 | -275人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 884円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高砂市 / ■ たつの市(実線=実績、破線=将来推計)