| 指標 | 宝塚市 | 三田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 226,432人 | 109,238人 |
| 2025年人口(速報) | 217,163人 | 105,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -13% | -30% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +220人 | -433人 |
| 民営借家 家賃 | 1,411円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宝塚市 / ■ 三田市(実線=実績、破線=将来推計)