| 指標 | 多可町 | 佐用町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,261人 | 15,863人 |
| 2025年人口(速報) | 17,346人 | 14,141人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.1% | -54.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 43.2% |
| 直近 転入超過 | -155人 | -115人 |
| 民営借家 家賃 | 399円/m² | 1,251円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 31.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 多可町 / ■ 佐用町(実線=実績、破線=将来推計)