| 指標 | 多可町 | 香美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,261人 | 16,064人 |
| 2025年人口(速報) | 17,346人 | 14,031人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.1% | -56.1% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 40.7% |
| 直近 転入超過 | -155人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 399円/m² | 443円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 多可町 / ■ 香美町(実線=実績、破線=将来推計)