| 指標 | 多可町 | 福崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,261人 | 19,377人 |
| 2025年人口(速報) | 17,346人 | 18,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.1% | -22.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.9% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -155人 | -102人 |
| 民営借家 家賃 | 399円/m² | 1,140円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 多可町 / ■ 福崎町(実線=実績、破線=将来推計)