| 指標 | 洲本市 | 西脇市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 41,236人 | 38,673人 |
| 2025年人口(速報) | 38,620人 | 35,799人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.4% | -38% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -280人 | -241人 |
| 民営借家 家賃 | 1,064円/m² | 914円/m² |
| 空き家率 | 24.4% | 17.5% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 洲本市 / ■ 西脇市(実線=実績、破線=将来推計)