| 指標 | 洲本市 | 加東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 41,236人 | 40,645人 |
| 2025年人口(速報) | 38,620人 | 39,500人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.4% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -280人 | -409人 |
| 民営借家 家賃 | 1,064円/m² | 1,077円/m² |
| 空き家率 | 24.4% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 洲本市 / ■ 加東市(実線=実績、破線=将来推計)