| 指標 | 洲本市 | 加西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 41,236人 | 42,700人 |
| 2025年人口(速報) | 38,620人 | 40,274人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.4% | -37.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -280人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 1,064円/m² | 1,308円/m² |
| 空き家率 | 24.4% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 洲本市 / ■ 加西市(実線=実績、破線=将来推計)