| 指標 | 小野市 | 丹波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,562人 | 61,471人 |
| 2025年人口(速報) | 46,169人 | 57,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.5% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.1% | 35% |
| 直近 転入超過 | -20人 | -219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,046円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小野市 / ■ 丹波市(実線=実績、破線=将来推計)