| 指標 | 小野市 | 加西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,562人 | 42,700人 |
| 2025年人口(速報) | 46,169人 | 40,274人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.5% | -37.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.1% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -20人 | -51人 |
| 民営借家 家賃 | 1,046円/m² | 1,308円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小野市 / ■ 加西市(実線=実績、破線=将来推計)