| 指標 | 西脇市 | 淡路市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,673人 | 41,967人 |
| 2025年人口(速報) | 35,799人 | 39,472人 |
| 2050年予測(2020比) | -38% | -33.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | -241人 | -324人 |
| 民営借家 家賃 | 914円/m² | 982円/m² |
| 空き家率 | 17.5% | 26.9% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西脇市 / ■ 淡路市(実線=実績、破線=将来推計)