| 指標 | 西宮市 | 宝塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 485,587人 | 226,432人 |
| 2025年人口(速報) | 482,834人 | 217,163人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.1% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | +109人 | +220人 |
| 民営借家 家賃 | 1,687円/m² | 1,411円/m² |
| 空き家率 | 11% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西宮市 / ■ 宝塚市(実線=実績、破線=将来推計)