| 指標 | 西宮市 | 加古川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 485,587人 | 260,878人 |
| 2025年人口(速報) | 482,834人 | 253,220人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.1% | -22.8% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 27.7% |
| 直近 転入超過 | +109人 | -407人 |
| 民営借家 家賃 | 1,687円/m² | 1,173円/m² |
| 空き家率 | 11% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西宮市 / ■ 加古川市(実線=実績、破線=将来推計)