| 指標 | 三田市 | たつの市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,238人 | 74,316人 |
| 2025年人口(速報) | 105,124人 | 69,664人 |
| 2050年予測(2020比) | -30% | -31.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 30.9% |
| 直近 転入超過 | -433人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 1,434円/m² | 884円/m² |
| 空き家率 | 9.3% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三田市 / ■ たつの市(実線=実績、破線=将来推計)