| 指標 | 南あわじ市 | 淡路市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,137人 | 41,967人 |
| 2025年人口(速報) | 41,107人 | 39,472人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.9% | -33.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.2% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | -282人 | -324人 |
| 民営借家 家賃 | 998円/m² | 982円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 26.9% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 18 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南あわじ市 / ■ 淡路市(実線=実績、破線=将来推計)