| 指標 | 三木市 | たつの市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 75,294人 | 74,316人 |
| 2025年人口(速報) | 71,248人 | 69,664人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -31.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 30.9% |
| 直近 転入超過 | -129人 | -195人 |
| 民営借家 家賃 | 1,086円/m² | 884円/m² |
| 空き家率 | 14% | 12.8% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三木市 / ■ たつの市(実線=実績、破線=将来推計)