| 指標 | 三木市 | 丹波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 75,294人 | 61,471人 |
| 2025年人口(速報) | 71,248人 | 57,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -34.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 35% |
| 直近 転入超過 | -129人 | -219人 |
| 民営借家 家賃 | 1,086円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 14% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三木市 / ■ 丹波市(実線=実績、破線=将来推計)