| 指標 | 三木市 | 三田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 75,294人 | 109,238人 |
| 2025年人口(速報) | 71,248人 | 105,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -30% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -129人 | -433人 |
| 民営借家 家賃 | 1,086円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 14% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三木市 / ■ 三田市(実線=実績、破線=将来推計)