| 指標 | 神戸市 | 明石市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,525,152人 | 303,601人 |
| 2025年人口(速報) | 1,497,630人 | 307,043人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.1% | -11.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -405人 | +843人 |
| 民営借家 家賃 | 1,615円/m² | 1,430円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神戸市 / ■ 明石市(実線=実績、破線=将来推計)