| 指標 | 川西市 | 三田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 152,321人 | 109,238人 |
| 2025年人口(速報) | 149,698人 | 105,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -30% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +196人 | -433人 |
| 民営借家 家賃 | 1,319円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川西市 / ■ 三田市(実線=実績、破線=将来推計)