| 指標 | 加西市 | 丹波篠山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,700人 | 39,611人 |
| 2025年人口(速報) | 40,274人 | 37,037人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -33.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 35% |
| 直近 転入超過 | -51人 | -130人 |
| 民営借家 家賃 | 1,308円/m² | 983円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加西市 / ■ 丹波篠山市(実線=実績、破線=将来推計)