| 指標 | 加西市 | 加東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,700人 | 40,645人 |
| 2025年人口(速報) | 40,274人 | 39,500人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -51人 | -409人 |
| 民営借家 家賃 | 1,308円/m² | 1,077円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 22.1% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加西市 / ■ 加東市(実線=実績、破線=将来推計)