| 指標 | 加古川市 | 宝塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 260,878人 | 226,432人 |
| 2025年人口(速報) | 253,220人 | 217,163人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.8% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -407人 | +220人 |
| 民営借家 家賃 | 1,173円/m² | 1,411円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加古川市 / ■ 宝塚市(実線=実績、破線=将来推計)