| 指標 | 加古川市 | 三田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 260,878人 | 109,238人 |
| 2025年人口(速報) | 253,220人 | 105,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.8% | -30% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -407人 | -433人 |
| 民営借家 家賃 | 1,173円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加古川市 / ■ 三田市(実線=実績、破線=将来推計)