| 指標 | 加古川市 | 川西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 260,878人 | 152,321人 |
| 2025年人口(速報) | 253,220人 | 149,698人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.8% | -21.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.7% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -407人 | +196人 |
| 民営借家 家賃 | 1,173円/m² | 1,319円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加古川市 / ■ 川西市(実線=実績、破線=将来推計)