| 指標 | 伊丹市 | 三田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 198,138人 | 109,238人 |
| 2025年人口(速報) | 195,152人 | 105,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.6% | -30% |
| 高齢化率(2020) | 26% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +1,201人 | -433人 |
| 民営借家 家賃 | 1,369円/m² | 1,434円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊丹市 / ■ 三田市(実線=実績、破線=将来推計)