| 指標 | 稲美町 | 太子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,268人 | 33,477人 |
| 2025年人口(速報) | 29,387人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 27% |
| 直近 転入超過 | +163人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 1,000円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 5.7% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 稲美町 / ■ 太子町(実線=実績、破線=将来推計)