| 指標 | 猪名川町 | 太子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,680人 | 33,477人 |
| 2025年人口(速報) | 27,435人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.7% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.7% | 27% |
| 直近 転入超過 | -236人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 742円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 猪名川町 / ■ 太子町(実線=実績、破線=将来推計)