| 指標 | 姫路市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 530,495人 | 485,587人 |
| 2025年人口(速報) | 518,311人 | 482,834人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.7% | -9.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | -640人 | +109人 |
| 民営借家 家賃 | 1,107円/m² | 1,687円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 11% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 姫路市 / ■ 西宮市(実線=実績、破線=将来推計)