| 指標 | 播磨町 | 太子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,604人 | 33,477人 |
| 2025年人口(速報) | 33,250人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 27% |
| 直近 転入超過 | +203人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 1,085円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 8% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 播磨町 / ■ 太子町(実線=実績、破線=将来推計)