| 指標 | 芦屋市 | 高砂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,922人 | 87,722人 |
| 2025年人口(速報) | 91,703人 | 83,381人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -29.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 29.2% |
| 直近 転入超過 | -329人 | -275人 |
| 民営借家 家賃 | 1,671円/m² | 1,050円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 芦屋市 / ■ 高砂市(実線=実績、破線=将来推計)