| 指標 | 芦屋市 | 三木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,922人 | 75,294人 |
| 2025年人口(速報) | 91,703人 | 71,248人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -329人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 1,671円/m² | 1,086円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 14% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 芦屋市 / ■ 三木市(実線=実績、破線=将来推計)