| 指標 | 芦屋市 | 伊丹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 93,922人 | 198,138人 |
| 2025年人口(速報) | 91,703人 | 195,152人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -11.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 26% |
| 直近 転入超過 | -329人 | +1,201人 |
| 民営借家 家賃 | 1,671円/m² | 1,369円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 芦屋市 / ■ 伊丹市(実線=実績、破線=将来推計)