| 指標 | 朝来市 | 猪名川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,989人 | 29,680人 |
| 2025年人口(速報) | 26,515人 | 27,435人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.9% | -25.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 31.7% |
| 直近 転入超過 | -183人 | -236人 |
| 民営借家 家賃 | 791円/m² | 742円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 朝来市 / ■ 猪名川町(実線=実績、破線=将来推計)