| 指標 | 朝来市 | 太子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,989人 | 33,477人 |
| 2025年人口(速報) | 26,515人 | 32,612人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.9% | -19.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 27% |
| 直近 転入超過 | -183人 | +3人 |
| 民営借家 家賃 | 791円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 20.2% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 朝来市 / ■ 太子町(実線=実績、破線=将来推計)