| 指標 | 尼崎市 | 宝塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 459,593人 | 226,432人 |
| 2025年人口(速報) | 457,162人 | 217,163人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.3% | -13% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | +2,390人 | +220人 |
| 民営借家 家賃 | 1,518円/m² | 1,411円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尼崎市 / ■ 宝塚市(実線=実績、破線=将来推計)