| 指標 | 尼崎市 | 西宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 459,593人 | 485,587人 |
| 2025年人口(速報) | 457,162人 | 482,834人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.3% | -9.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +2,390人 | +109人 |
| 民営借家 家賃 | 1,518円/m² | 1,687円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 11% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 尼崎市 / ■ 西宮市(実線=実績、破線=将来推計)